- C/ Pico de las Palomas, 14. Málaga (Ver horario)
En Farmacia Paredes podemos determinar de una manera rápida y sencilla los parámetros claves de la enfermedad cardiovascular. Con una pequeña muestra de sangre capilar conseguimos obtener niveles de colesterol total, triglicéridos y glucemia que nos ayudaran para identificar personas con exposición a problemas cardiovasculares. Un control frecuente de estos parámetros proporciona información al paciente acerca de la evolución de la enfermedad.
Conociendo estos valores podemos medir de manera personalizada su riesgo cardiovascular (SCORE) y ayudar a los pacientes con recomendaciones y medidas terapéuticas para tratar de disminuirlas.
Financiado por la Unión Europea – Next GenerationEU
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Utilizada para la aceptación de cookies necesarias para la recopilación de estadísticas anónimas que nos permitan mejorar el sitio web. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Utilizada para la aceptación de cookies necesarias para el correcto funcionamiento de este sitio web |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Almacena el estado de consentimiento de cookies del usuario |
viewed_cookie_policy | 1 año | Se usa para recordar en futuras visitas si ha aceptado la política de cookies y no volver a mostrar el mensaje |
woocommerce_cart_hash | Sesión | Mantiene y gestiona el carrito durante la sesión. Evita que se reinicie en cada cambio de página |
woocommerce_items_in_cart | Sesión | Gestiona los ítems del carrito. Permite que estos se mantengan en el carrito al navegar por la web |
wordpress_logged_in_XXX | Sesión | Se utiliza para mantener la sesión activa de un usuario que haya introducido su usuario y contraseña |
wp_woocommerce_session_XXX | 48 horas | Gestiona la sesión de usuario de los clientes de comercio electrónico. Permite que la sesión se guarde hasta su caducidad. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
Google Analytics (_ga_XXX) | 13 meses | Se usa para distinguir y diferencias a usuarios (de forma anónima) distintos para estadísticas y analíticas. |
Google Analytics (_ga) | 13 meses | Se usa para distinguir y diferencias a usuarios (de forma anónima) distintos para estadísticas y analíticas. |
Si quieres recibir consejos sobre salud y cuidado personal, asesoramiento personalizado sobre productos y su uso, promociones exclusivas y mucho más, ¡Únete a nuestra comunidad!
Puedes agendar una cita llamándonos por teléfono al 952 326 669, escribiéndo un Whatsapp al 681 289 567 o a través del siguiente formulario en el que puedes indicarnos cuándo te viene mejor. Intentaremos acomodarnos a tu horario preferido y nos pondremos en contacto contigo para concertar la hora y el día.